Меню Закрыть

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ИЗ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЫПАЛ» ЦЕЛЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Деммогрфф

Подоспели свежие цифры от Ивановского управления Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области о численности населения региона и его муниципальных образований по состоянию на 1 января 2018 года.

Мы сравнили эти данные с соответствующими цифрами годичной давности, и вот что у нас получилось:

Территория Численность населения на 01.01.2017 Численность населения на 01.01.2018 На сколько человек сократилось (увеличилось) за год
Всего по области 1 023 170 1 014 620 -8 550
Иваново 406 933 406 392 -541
Вичуга 34 868 34 408 -460
Кинешма 83 871 82 987 -884
Кохма 30 316 30 517 +201
Тейково 32 791 32 437 -354
Шуя 58 723 58 160 -563
Вичугский район 17 819 17 381 -438
Верхнеландеховский район 4 590 4 400 -190
Гаврилово-Посадский район 16 070 15 828 -242
Заволжский район 15 482 14 993 -489
Ивановский район 38 066 38 038 -28
Ильинский район 8 460 8 299 -161
Кинешемский район 21 741 21 266 -475
Комсомольский район 20 135 19 818 -317
Лежневский район 18 687 18 635 -52
Лухский район 8 326 8 089 -237
Палехский район 9 661 9 547 -114
Пестяковский район 6 011 5 847 -164
Приволжский район 24 190 23 825 -365
Пучежский район 11 339 10 935 -404
Родниковский район 33 581 33 115 -466
Савинский район 10 966 10 816 -150
Тейковский район 11 312 11 011 -301
Фурмановский район 40 636 40 171 -465
Шуйский район 21 841 21 575 -266
Южский район 23 347 22 893 -454
Юрьевецкий район 13 408 13 237 -171

Как видим, за прошлый год население Ивановской области сократилось более чем на 8,5 тысяч человек, что больше, чем нынешнее количество жителей, например, целого Лухского района.

М. Сметанин

Поделиться: