Показатели | 2005 | 2015 |
Число дошкольных образовательных организаций (детских садов) | 409 | 379 |
в городской местности | 296 | 306 |
в сельской местности | 113 | 73 |
Число домов ребенка | 2 | 1 |
Детских домов | 13 | 9 |
Детских домов-школ | 1 | 1 |
Школ-интернатов общего типа | 3 | 3 |
Школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья |
21 | 16 |
из них школ-интернатов для детей-сирот | 3 | 2 |
в них детей, человек | 277 | 95 |
Домов-интернатов для детей | 2 | — |
Число общеобразовательных организаций (школ) | 453 | 289 |
в них: | ||
учащихся, человек | 105 518 | 92 373 |
учителей, человек | 9 801 | 6 559 |
в том числе: | ||
дневные общеобразовательные организации | 442 | 282 |
— начальные | 75 | 11 |
— основные | 102 | 63 |
— средние (полные) | 238 | 185 |
— учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья (включая санаторную школу) |
27 | 23 |
вечерние (сменные) общеобразовательные организации |
11 | 7 |
Число школ продленного дня и школ с группами продленного дня | 262 | 125 |
Численность учащихся в группах продленного дня, человек | 15 276 | 6 580 |
Всего обучалось в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | 188 257 | 139 816 |
в том числе: в школах (дневных и вечерних) |
105 518 | 92 373 |
в организациях профессионального образования, осуществляющих подготовку рабочих, служащих | 13 684 | 5 622 |
в организациях среднего профессионального образования (колледжи, техникумы) | 15 879 | 12 081 |
в организациях высшего профессионального образования (вузы) |
53 176 | 29 740 |
Число самостоятельных вузов | 8 | 6 |
Число филиалов вузов | 5 | 3 |
Численность студентов, человек | 53 176 | 29 740 |
Из общей численности студентов вузов обучалось на отделениях, человек: | ||
Очных | 28 247 | 17 008 |
Вечерних | 200 | 188 |
Заочных | 24 111 | 12 544 |
Экстернате | 618 | — |
На 10 тыс. человек населения приходилось студентов | 483 | 289 |
Выпущено вузами специалистов — всего, человек | 10 524 | 8 388 |
Приведены официальные данные Ивановостата.